Girdileri hazırlama
| Alan | Örnek değer | Giriş notu |
|---|---|---|
| Puan türü | Sayısal | Hesabına uygun seçeneği seç; diğer alanların kullanımını değiştirebilir. |
| Sayısal doğru | 30 | Tam sayı gir. |
| Sayısal yanlış | 10 | Tam sayı gir. |
| Sayısal testinin aynı oturumdaki net ortalaması | Kendi bilgini gir | Alan adında belirtilen birimi esas al. |
| Sayısal testinin aynı oturumdaki net standart sapması | Kendi bilgini gir | Alan adında belirtilen birimi esas al. |
| Sözel doğru | 30 | Tam sayı gir. |
| Sözel yanlış | 10 | Tam sayı gir. |
| Sözel testinin aynı oturumdaki net ortalaması | Kendi bilgini gir | Alan adında belirtilen birimi esas al. |
| Sözel testinin aynı oturumdaki net standart sapması | Kendi bilgini gir | Alan adında belirtilen birimi esas al. |
| Seçilen puan türü ağırlıklı puan ortalaması X | Kendi bilgini gir | Alan adında belirtilen birimi esas al. |
| Seçilen puan türü ağırlıklı puan standart sapması S | Kendi bilgini gir | Alan adında belirtilen birimi esas al. |
| Seçilen puan türünün en büyük ağırlıklı puanı B | Kendi bilgini gir | Alan adında belirtilen birimi esas al. |
Örneği kendi bilgilerinle tamamlama
Sayısal testinin aynı oturumdaki net ortalaması, Sayısal testinin aynı oturumdaki net standart sapması, Sözel testinin aynı oturumdaki net ortalaması, Sözel testinin aynı oturumdaki net standart sapması, Seçilen puan türü ağırlıklı puan ortalaması X, Seçilen puan türü ağırlıklı puan standart sapması S, Seçilen puan türünün en büyük ağırlıklı puanı B alanlarını doldurmadan sonuç üretilmez. Geçersiz veya eksik giriş uyarısını giderdikten sonra hesabı yeniden başlat.
Yanlış yorumlamamak için
- İleri düzey, parametreli hesaplamadır. 2026 oturum istatistikleri hazır yüklenmez; veri alanları bu nedenle boştur. Tüm istatistikler aynı oturuma ve seçilen puan türüne ait olmalıdır. Yalnız doğru/yanlışla resmî ALES puanı veya güvenilir hazır tahmin üretmez. İptal soru bulunan oturumlar bu sürümün dışındadır.
