Girdileri hazırlama
| Alan | Örnek değer | Giriş notu |
|---|---|---|
| Faturalanacak su tüketimi (m³) | 20 | Alan adında belirtilen birimi esas al. |
| Birinci kademenin dönem son sınırı (m³) | 10 | Alan adında belirtilen birimi esas al. |
| İkinci kademenin dönem son sınırı (m³) | 20 | Alan adında belirtilen birimi esas al. |
| İlk kademe su fiyatı (TL/m³, vergisiz) | Kendi bilgini gir | Alan adında belirtilen birimi esas al. |
| İkinci kademe su fiyatı (TL/m³, vergisiz) | Kendi bilgini gir | Alan adında belirtilen birimi esas al. |
| Üçüncü kademe su fiyatı (TL/m³, vergisiz) | Kendi bilgini gir | Alan adında belirtilen birimi esas al. |
| Atık su bedeli (TL/m³, vergisiz) | Kendi bilgini gir | Alan adında belirtilen birimi esas al. |
| Su bedeli KDV (%) | Kendi bilgini gir | Alan adında belirtilen birimi esas al. |
| Atık su bedeli KDV (%) | Kendi bilgini gir | Alan adında belirtilen birimi esas al. |
| Diğer kalemlerin vergi dahil toplamı (TL) | 0 | Alan adında belirtilen birimi esas al. |
Örneği kendi bilgilerinle tamamlama
İlk kademe su fiyatı (TL/m³, vergisiz), İkinci kademe su fiyatı (TL/m³, vergisiz), Üçüncü kademe su fiyatı (TL/m³, vergisiz), Atık su bedeli (TL/m³, vergisiz), Su bedeli KDV (%), Atık su bedeli KDV (%) alanlarını doldurmadan sonuç üretilmez. Geçersiz veya eksik giriş uyarısını giderdikten sonra hesabı yeniden başlat.
Yanlış yorumlamamak için
- Belediyenin güncel tarifesini ve dönem eşiklerini kendin gir. Model atık suyu tüm tüketim için tek birim fiyatla hesaplar. Hane büyüklüğü, indirim, ortak sayaç dağıtımı ve farklı atık su kademeleri otomatik değil. Çevre temizlik vergisi ve sabit bedelleri hesaplanmış vergi dahil tutarlarıyla diğer kalemlere ekle.
